Li-ion 18650 Battery is a type of rechargeable battery known for its high energy density, lightweight design, and low self-discharge rate. The application fields are extremely extensive, such as: GPS,Digital products, POS terminal, Two way radio, Medical device, children's educational equipment, Electric scooter, Solar Street Light, Security Products, etc.
Capacity [mAh]
| Model No. | images | Voltage [V] | Capacity [mAh] | Thickness [mm] | Width [mm] | Length [mm] | Weight [g] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7v | 2600 | 19 | // | 69 | 50 | ||
| 7.2v | 7000 | 39 | 39 | 72 | 210 | ||
| 14.8v | 2600 | 20 | 75 | 72 | 190 | ||
| 14.8v | 7200 | 25 | 67 | 224 | 550 | ||
| 3.7v | 8800 | 20 | 38 | 132.5 | 183 | ||
| 7.4v | 8800 | 39 | 75 | 71 | 375 | ||
| 7.4v | 10400 | 18 | 54 | 130 | 300 | ||
| 11.1v | 4000 | 20 | 70 | 112 | 285 | ||
| 7.4v | 5200 | 38 | 38 | 68 | 200 | ||
| 7.4v | 5200 | 18 | 75 | 70 | 260 | ||
| 3.7v | 7500 | 18.6 | 56 | 70.5 | 170 | ||
| 11.1v | 6.6Ah | 57 | 57 | 71 | 470 | ||
| 11.1v | 2Ah | 20 | 57 | 70 | 145 | ||
| 3.7v | 10400 | 20 | 20 | 145 | 200 | ||
| 3.7v | 800 | 18 | // | 35 | 50 | ||
| 51.8v | 36Ah | 42.5 | 20.5 | 74 | 10kg | ||
| 7.4v | 10Ah | 39.5 | 42.5 | 74 | 230 | ||
| 14.8v | 5000 | 38 | 88 | 69 | 430 | ||
| 48V | 26Ah | 75 | 180 | 275 | 6kg | ||
| 48v | 100Ah | 160 | 253 | 433 | 27.5kg | ||
| 48v | 60Ah | 150 | 200 | 300 | 16kg | ||
| 11.1V | 50Ah | 165 | 170 | 197 | 5.7kg | ||
| 25.9v | 15.6Ah | 75 | 120 | 138 | 2.5kg | ||
| 7.4v | 2200 | 19 | 38 | 71 | 92 | ||
| 18.5v | 5200 | 38.5 | 94.5 | 73 | 475 | ||
| 18.5v | 5000 | 49 | 70 | 100 | 480 | ||
| 11.1v | 12Ah | 38 | 71 | 115 | 900 | ||
| 48v | 28Ah | 85 | 220 | 330 | 7kg | ||
| 7.2v | 3500 | 20 | 38 | 68 | 105 | ||
| 7.2v | 7000 | 39 | 39 | 72 | 220 | ||
| 10.8v | 9Ah | 78 | 82 | 129 | 520 | ||
| 11.1v | 8000 | 56 | 70 | 74 | 600 | ||
| 10.8v | 6700 | 20 | 115 | 72 | 330 | ||
| 14.8v | 5200 | 40 | 70 | 75 | 380 | ||
| 11.1v | 150Ah | 17 | 22 | 19 | 11kg | ||
| 11.1v | 4400 | 67 | 95.5 | 153 | 330 | ||
| 3.7v | 2500 | 18 | // | 65 | 56 | ||
| 3.7v | 2600 | 18 | // | 65 | 53 | ||
| 7.4v | 2600 | 20 | 40 | 72 | 90 | ||
| 22.2v | 4000 | 67 | 95.5 | 153 | 500 | ||
| 3.7v | 2200 | 18 | // | 65 | 50 | ||
| 3.7v | 2000 | 18 | // | 65 | 50 | ||
| 3.7v | 9600 | 24 | 44 | 73 | 165 | ||
| 22.2v | 13Ah | 110 | 135 | 75 | 1.6kg | ||
| 3.7v | 5000 | 21 | // | 70 | 70 | ||
| 11.1v | 15Ah | 58 | 69 | 110 | 750 | ||
| 11.1v | 6600 | 60 | 65 | 72 | 400 | ||
| 22.2v | 2500 | 31.0 | 72 | 112 | 500 | ||
| 14.8v | 2000 | 37.5 | 37.5 | 55 | 168 | ||
| 3.7v | 800 | 14.5 | // | 49 | 28 | ||
| 11.1v | 7500 | 63 | 68 | 68 | 410 | ||
| 3.7v | 2600 | 18 | // | 65 | 53 | ||
| 7.4v | 2000 | 20 | 38 | 68 | 90 | ||
| 3.7v | 3200 | 18 | // | 65 | 50 | ||
| 11.1v | 4000 | 38 | 57 | 71 | 300 | 
 
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                 
                             
                                